龙门加工中心
项目 工作台尺寸 两立柱间
距离
允许最大
荷重
T型槽
尺寸
工作台行程
-X轴
滑鞍行程
-Y轴
主轴箱行程
-Z轴
切削进给
速度范围
最大刀具
长度
数控系统
单位 mm mm kg mmxN mm mm mm mm/min mm 西门子
802DSL
FANUCOI
GMB1016 1000×1600 1250 3000 22×7 1600 1000 600 1-10000 350
GMB1020 1000×2000 1250 3500 22×7 2000 1000 600 1-10000 350
GMB1225 1000×2000 1250 3500 22×7 2000 1000 600 1-10000 350
GMB1230 1250×3000 1450 6000 22×7 3000 1250 750 1-10000 350
GMB1620 1600×2000 2100 8000 22×9 2200 2300 1000 1-8000 300
GMB1630 1600×3000 2100 10000 22×9 3200 2300 1000 1-8000 300
GMB1640 1600×4000 2100 12000 22×9 4200 2300 1000 1-8000 300
GMB2030 2000×3000 2500 12000 22×11 3200 2700 1000 1-8000 300
GMB2040 2000×4000 2500 14000 22×11 4200 2700 1000 1-8000 300
GMB2540 2500×4000 3200 18000 28×11 4200 3200 1000 1-8000 300
GMB2550 2500×5000 3200 20000 28×11 5200 3200 1000 1-8000 300
GMB2560 2500×6000 3200 22000 28×11 6200 3200 1000 1-8000 300
首页 | 盛信概况 | 新闻动态 | 产品展示 | 人才招聘
客户留言 | 联系我们
版权所有:青岛盛信重型机床制造有限公司,落地车床,立式车床,大头车床,卧式车床,数控车床,大型车床