| 规格 | 单位 | X2010 | X2010-1 |
| 工作台面积 | mm | 1800×680 | 2300×680 |
| 最大加工宽度 | mm | 1100 | 1100 |
| 最大加工高度 | mm | 850 | 850 |
| 工作台行程 | mm | 1800 | 1800 |
| 工作台承重 | kg | 3000 | 3000 |
| 侧铣头最大加工高度 | mm | 700 | 700 |
| 侧铣头最大加工宽度 | mm | 1000 | 1000 |
| 垂直铣头主轴锥度 | 7:24NT50 | 7:24NT50 | |
| 侧铣头主轴锥度 | 7:24NT50 | 7:24NT50 | |
| 主轴端面外径 | mm | 128.57 | 128.57 |
| 主轴行程 | mm | 200 | 200 |
| 主轴转速范围 | r/min | 77-340 | 77-340 |
| 横梁升降速度 | mm/min | 280 | 280 |
| 铣头回转角度 | ±45°C | ±45°C | |
| 工作台进给级数 | 无极 | 无极 | |
| 工作台进给范围 | mm/min | 17-1300 | 17-1300 |
| 侧铣头升降速度 | mm/min | 250 | 250 |
| 垂直铣头横进给快速 | mm/min | 521 | 521 |
| 垂直铣头横进给慢速 | mm/min | 83 | 83 |
| 垂直铣头电机功率 | kw | 4 | 4 |
| 侧铣头电机功率 | kw | 4 | 4 |
| 工作台进给电机功率 | kw | 3.5 | 3.5 |
| 横梁升降电机功率 | kw | .1.1 | 1.5 |
| 横梁平移电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 |
| 侧轴升降电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 |
| 润滑泵电机功率 | kw | 0.4 | 0.4 |
| 推荐刀盘直径 | mm | 250 | 250 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3800×2000×2300 | 4800×2000×2300 |
| 机床净重(约) | kg | 6000 | 6500 |


