|
Single column vertical lathe Technical specifications of content |
Unit | Machine Model | ||||
| C5112 | C5116 | C5120 | ||||
| Railhead maximum cutting diameter | mm | 1250 | 1600 | 2000 | ||
| Side turret maximum cutting diameter | mm | 1100 | 1400 | 1800 | ||
| Table diameter | mm | 1000 | 1400 | 1800 | ||
| Workpiece height | mm | 1000 | 1000/1200/1400 | 1000/1200/1400 | ||
| Maximum workpiece weight | t | 3.2 | 5 | 8 | ||
| Speed range of table | r/min | 6.3-200 | 5-160 | 4-125 | ||
| Table speed series | 级 | 16 | 16 | 16 | ||
| Li, side turret feed rate range | mm/min | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | ||
| Li, side turret feed rate series | 级 | 12 | 12 | 12 | ||
| Vertical Turret | Mechanical turret | Horizontal travel | mm | 700 | 915 | 1110 |
| Vertical travel | mm | 650 | 800 | 800 | ||
| Type knife sets | 工位 | 5工位 | ||||
| Horizontal travel | mm | 700 | 915 | 1110 | ||
| Square ram | Vertical travel | mm | 650 | 800 | 800 | |
| Arbor sectional dimensions (length × width) | mm | 32×32 | 40×40 | 40×40 | ||
| Side turret horizontal travel | mm | 500 | 630 | 630 | ||
| Side turret vertical stroke | mm | 900 | 1000 | 1100 | ||
| Crosshead travel | mm | 650 | 850 | 890 | ||
| Maximum torque | N.m | 10000 | 16000 | 18000 | ||
| Main motor power | kw | 22 | 30 | 37 | ||
| Railhead maximum turning force | N | 20000 | 25000 | 32000 | ||
| Overall dimensions | mm | 2277×2540×3403 | 2662×2800×3550 | 3210×2850×3910 | ||
| Machine weight (approx.) | t | 9.5 | 13 | 17.5 | ||


